- Este evento ha pasado.
BM-Pico del Aguila 2017
noviembre 5, 2017 @ 09:15 - 13:00 CET
| Especificaciones | Dato |
|---|---|
| Coche de Apoyo: | Si |
| Conductor: | Felix |
| Velocidad media: | 27 Km/h |
| Altitud: | 862 |
| Distancia: | 95,5 Km |
| Descanso: | San Martin |
| Tiempo Total: | 3h:32′:00 |
| Tiempo Descanso: | 10′ |
Asistentes Confirmados (Fecha Actualización : 04/11/2017 22:00)
| Nombre (Apodo) | Fecha Confirma |
|---|---|
| Jorge Mañas Carrillo | 05/11/2017 |
| Paco Granado | 05/11/2017 |
| Marco Antonio | 05/11/2017 |
| Agus | 05/11/2017 |
| Cesar | 05/11/2017 |
| Raul | 05/11/2017 |
Ruta

Perfil

Un día complicado para la práctca del ciclismo, buena temperatura pero mucho viento.
Ritmo constante y muchos relevos.
Por suerte no ha habido ningún incidente en carrera.
Agradecer a nuestro coche de apoyo conducido por Félix.
| Especificaciones | Dato |
|---|---|
| Km Totales: | 95,5 km |
| Velocidad Media: | 27,1 km/h |
| Velocidad Máxima: | 61 km/h |
| Cadencia Media: | 76 |
| Cadencia Máxima: | 115 |
| Temperatura: | 13℃ |
| Tiempo transcurrido: | 3h:32′:00 |
Os dejamos algunas fotos de la salida, esperamos que os gusten
ype=»slideshow» size=»medium» ids=»8829,8832,8841,8840,8816,8807,8830,8828,8827,8826,8817,8818,8819,8820,8822,8823,8825,8813,8806″]Os dejamos alguno Videos de la salida, esperamos que os gusten
Video resumen del recorrido
