
- Este evento ha pasado.
BM- Titulcia 2018
febrero 3, 2018 @ 09:30 - 13:00
Especificaciones | Dato |
---|---|
Coche de Apoyo: | Si |
Conductor: | Jose |
Velocidad media: | 29 Km/h |
Altitud: | 498 |
Distancia: | 86,7 Km |
Descanso: | Titulcia |
Tiempo Total: | 3h:00′:00 |
Tiempo Descanso: | 10′ |
Asistentes Confirmados a fecha 01/02/2018 a las 18:00
Nombre (Apodo) | Fecha Confirma |
---|---|
Jorge Mañas | 29/01/2018 |
Paco Granado | 29/01/2018 |
Alfredo Lain | 01/02/2018 |
Marco A. Granado | 01/02/2018 |
Carlos Pimpoyo | 02/02/2018 |
Ana hermana de Carlos | 02/08/2018 |
Luisma Monzón | 03/02/2018 |
Alberto | 03/02/2018 |
Andrés | 03/02/2018 |
Ruta
Perfil
Mañana fría y con bastante viento, sobre todo a la vuelta.
Por suerte no ha habido ningún contratiempo y todos hemos llegado bien.
Agradecer a nuestro conductor Jose que nos ha cubierto a la perfección.
Especificaciones | Dato |
---|---|
Km Totales: | 82,17 km |
Velocidad Media: | 28,6 km/h |
Velocidad Máxima: | 58,7 km/h |
Cadencia Media: | 83 |
Cadencia Máxima: | 110 |
Temperatura: | 4℃ |
Tiempo transcurrido: | 3h:22′:00 |
Algunas fotos del evento
Video resumen del recorrido